
測量方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法(國家標(biāo)準(zhǔn)GB11894-89改良方法)  | |||
測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-15.0)mg/l,(15.0 -200.0)mg/l三檔量程可選  | |||
檢測下線:0.01mg/l  | |||
分辨率: <0.01mg/l  | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10%  | |||
重現(xiàn)度: < 5%  | |||
測量周期:55min,可設(shè)定  | |||
無故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次  | |||
量程漂移:±5%F.S.  | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)  | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天)  | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天)  | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí)  | |||
試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣  | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏  | |||
打印:    預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配)  | |||
存儲(chǔ):    2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù))  | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào))  | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清  洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)  | |||
外型尺寸  | 770×600× 450(mm)  | 重量  | 50kg  | 
電源  | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%  | 功率  | 300W  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 環(huán)境濕度  | ≤85%  | 

 
